invt GD20_030G_4 / 380v-30kw
-
برند:
اینوت
- کد: 4059862
اینورتر ورودی سه فاز380v به خروجی سه فاز 380v
توان 30kw /40hp
توان 30kw /40hp
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
ولتاژ ورودی (VAC) | 190-260 تکفاز |
جریان ورودی (A) | 9.3 |
فرکانس ورودی (Hz) | 50 |
ولتاژ خروجی (VAC) | 220 (از 0 تا ولتاژ ورودی) |
جریان خروجی (A) | 4.2 |
فرکانس خروجی (Hz) | 0-400 (3200 سفارشی) |
توان نامی | 1.5kVA / 0.75kw / 1Hp |
مد کنترلی | SVPWM/SVC |
درصد تحمل اضافه ولتاژ | 150% جریان نامی تا 1 دقیقه و 180% جریان نامی تا 10 ثانیه |
دقت تنظیم سرعت (Hz) | 0.01 |
فرکانس کریر (KHz) | 1-15 |
ورودی و خروجی دیجیتال | 5 ورودی دیجیتال (1 ورودی پالس سرعت بالا تا 50KHZ) و 1 خروجی دیجیتال |
ورودی و خروجی آنالوگ | 1 ورودی آنالوگ با قابلیت تنظیم ولتاژی (10-0 ولت) و یا جریانی (20-0 میلی آمپر) و 1ورودی آنالوگ ولتاژی10- تا 10+ ولت و 2 خروجی با قابلیت تنظیم ولتاژی (10-0 ولت) و یا جریانی (20-0 میلی آمپر) |
منبع تغذیه خارجی | 24 ولت با حداکثر 100mA |
رله خروجی | 2عدد 2 کنتاکت ( 250VAC/3A - 30VDC/1A ) |
واحد ترمز داینامیک | دارد(پیش فرض تا رنج 37kw) |
ابعاد(عمق*عرض*ارتفاع) (mm) | (123.5*80*160) |
وزن (kg) | 2 |
صفحه نمایش | سون سگمنت 5 عددی |
کی پد | ثابت/دارای : ولوم تغییر فرکانس-استپ-استارت-جهت نما-شیفت-اینتر-پروگرام-JOG |
قابلیت اتصال کی پد تابلویی (آپشنال کی پد) | |
پشتیبانی شبکه | 485 Modbus |
دما(c)/رطوبت(%)/ارتفاع(m) | دمای مجاز از 50+ ~ 10- / کمتر از 95% رطوبت نسبی / کمتر از 1000 متر |
محیط نصب/IP | جهت نصب در محیط داخلی-دور از نور مستقیم خورشید-بدون گرد و خاک-به دور از گازهای قابل اشتعال-به دور از آلودگی های روغنی-به دور از اسیدها و مواد خورنده و نمکی/ IP20 |
سایر ویژگی ها | دارای فیلتر EMI داخلی در رنج های 4kw سه فاز و پایین تر/دارای سیستم PID قدرتمند / ترمینال های ورودی و خروجی برنامه پذیر / دارای بسیاری از تنظیمات و پارامترهای حفاظتی بالا نظیر اضافه جریان، اضافه ولتاژ، حرارت بالا، ولتاژ پایین، قطع فاز ورودی و خروجی، اضافه بار و... /پارامترهای خاص نرم افزاری نظیر سیمپل پی ال سی، چند سرعته تا 16 سرعت، تنظیم خط و منحنی راه اندازی چندگانه، کانتر داخلی،پالس سرعت بالا و... / قابلیت نمایش رنج وسیعی از پارامترها در صفحه نمایش و تنظیمات صفحه نمایش و فن / دارای سیستم شناسایی دقیق و اتوماتیک مشخصات و پارامترهای موتور به صورت استاتیک و داینامیک (ثابت و چرخان) (Auto Tuning) / و ... |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد